องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

Laonoi Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 12

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
31 รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2566   3 ม.ค. 2567 254
32 รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566   4 ธ.ค. 2566 595
33 รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2566   6 พ.ย. 2566 246
34 รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2566   2 ต.ค. 2566 253
35 รายงานการจัดหาพัสดุประจำเดือนมิถุนายน 2566   7 ก.ค. 2566 384
36 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม 2566   7 มิ.ย. 2566 363
37 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนเมษายน 2566   26 พ.ค. 2566 445
38 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนมีนาคม 2566   25 เม.ย. 2566 356
39 รายงานการจัดหาพัสดุที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบอีจีพี ไตรมาส 2 / 66   25 เม.ย. 2566 343
40 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   8 มี.ค. 2566 407
41 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนมกราคม 2566   8 ก.พ. 2566 417
42 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้บันทึกในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ไตรมาส1/2566   24 ม.ค. 2566 346
43 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนธันวาคม2565   18 ม.ค. 2566 739
44 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   13 ธ.ค. 2565 358
Facebook Chat