องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

Laonoi Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 34

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2566   26 ก.ค. 2566 361
2 รายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่2/2566   28 เม.ย. 2566 351
3 รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2566   25 เม.ย. 2566 295
4 รายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2565   31 มี.ค. 2566 343
5 รายงานงบการเงินเดือนมกราคม 2566   20 มี.ค. 2566 345
6 รายงานงบการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2566   20 มี.ค. 2566 355
7 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป   27 ม.ค. 2566 319
8 รายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่1/2566   24 ม.ค. 2566 347
9 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565   18 ม.ค. 2566 374
10 รายงานงบการเงินประจำเดือน พย.65   15 ธ.ค. 2565 359
11 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตค.65   13 ธ.ค. 2565 424
12 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   9 ส.ค. 2565 401
13 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   9 ส.ค. 2565 638
14 คำแถลงงบประมาณ (รายรับ)   9 ส.ค. 2565 343
15 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย   8 ส.ค. 2565 421
16 คำแถลงงบประมาณ (รายจ่าย)   8 ส.ค. 2565 342
17 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   2 ส.ค. 2564 364
18 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   2 ส.ค. 2564 366
Facebook Chat