องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

Laonoi Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2566   26 ก.ค. 2566 77
รายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่2/2566   28 เม.ย. 2566 53
รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2566   25 เม.ย. 2566 31
รายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2565   31 มี.ค. 2566 75
รายงานงบการเงินเดือนมกราคม 2566   20 มี.ค. 2566 49
รายงานงบการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2566   20 มี.ค. 2566 64
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป   27 ม.ค. 2566 52
รายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่1/2566   24 ม.ค. 2566 67
รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565   18 ม.ค. 2566 65
รายงานงบการเงินประจำเดือน พย.65   15 ธ.ค. 2565 68
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตค.65   13 ธ.ค. 2565 158
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   9 ส.ค. 2565 89
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   9 ส.ค. 2565 195
คำแถลงงบประมาณ (รายรับ)   9 ส.ค. 2565 81
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย   8 ส.ค. 2565 111
คำแถลงงบประมาณ (รายจ่าย)   8 ส.ค. 2565 73
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   2 ส.ค. 2564 67
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   2 ส.ค. 2564 71